
Albiol (oficialmente en catalán L'Albiol)1 es un municipio de Cataluña, España. Perteneciente a la provincia de Tarragona en la comarca del Bajo Campo. Según datos de 2022 su población era de 528 habitantes.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2022 | 282 | 246 | 528 |
| 2021 | 278 | 237 | 515 |
| 2020 | 272 | 228 | 500 |
| 2019 | 253 | 232 | 485 |
| 2018 | 238 | 226 | 464 |
| 2017 | 247 | 232 | 479 |
| 2016 | 235 | 224 | 459 |
| 2015 | 228 | 220 | 448 |
| 2014 | 234 | 224 | 458 |
| 2013 | 238 | 231 | 469 |
| 2012 | 232 | 227 | 459 |
| 2011 | 225 | 226 | 451 |
| 2010 | 214 | 204 | 418 |
| 2009 | 210 | 195 | 405 |
| 2008 | 216 | 199 | 415 |
| 2007 | 196 | 181 | 377 |
| 2006 | 184 | 164 | 348 |
| 2005 | 173 | 160 | 333 |
| 2004 | 148 | 140 | 288 |
| 2003 | 121 | 109 | 230 |
| 2002 | 118 | 96 | 214 |
| 2001 | 98 | 79 | 177 |
| 2000 | 96 | 79 | 175 |
| 1999 | 82 | 73 | 155 |
| 1998 | 73 | 71 | 144 |
| 1996 | 74 | 70 | 144 |
| 1995 | 83 | 80 | 163 |
| 1994 | 76 | 75 | 151 |
| 1993 | 62 | 59 | 121 |
| 1992 | 59 | 55 | 114 |
| 1991 | 57 | 54 | 111 |
| 1990 | 58 | 52 | 110 |
| 1989 | 55 | 48 | 103 |
| 1988 | 46 | 42 | 88 |
| 1987 | 42 | 37 | 79 |
| 1986 | 35 | 34 | 69 |
| 1981 | 0 | 0 | 76 |
| 1970 | 0 | 0 | 79 |
| 1960 | 0 | 0 | 109 |
| 1950 | 0 | 0 | 147 |
| 1940 | 0 | 0 | 233 |
| 1930 | 0 | 0 | 220 |
| 1920 | 0 | 0 | 259 |
| 1910 | 0 | 0 | 318 |
| 1900 | 0 | 0 | 277 |
Albiol
Escudo losanjado: de sinople, un castillo de argén cerrado de sable acompañado de una cruz de argén a cada lado. Por timbre una corona mural de pueblo.[
Albiol (oficialmente y en catalán L'Albiol) es un municipio de Cataluña, España. Perteneciente a la provincia de Tarragona en la comarca del Baix Camp. Según datos de 2014 su población era de 458 habitantes.
Escut caironat: de sinople, un castell d'argent tancat de sable acompanyat d'una creu d 'argent a cada costat. Per timbre una corona mural de poble.
Escut caironat: de sinople, un castell d'argent tancat de sable acompanyat d'una creu d 'argent a cada costat. Per timbre una corona mural de poble.









No hay comentarios:
Publicar un comentario