Argentera (en catalán L'Argentera) es un municipio de Cataluña, Perteneciente a la provincia de Tarragona en la comarca del Baix Camp. Según datos de 2022 su población era de 126 habitantes 54 mujeres y 72 hombres..
Ayuntamiento
Desde su fundación, Argentera formó parte de las tierras del valle de Porrera, cedidas por Alfonso el Casto a Pere de Dèu en 1180. En el documento de cesión aparece el nombre de illas Argenteras. Sin embargo, el monasterio San Vicente de Pedrabona en el Garraf tenía también derechos sobre las tierras, lo que provocó conflictos entre ambas partes. En 1203 se firmó un acuerdo; de Dèu cedió sus derechos quedando el cenobio como propietario de las tierras hasta 1263 cuando traspasó los derechos señoriales a la Cartuja de Escaladei.
Durante el siglo XIII Argentera formaba parte de la baronía de Escornalbou, vinculada con la iglesia, y en 1339 entraba a formar parte de la Comuna del Campo. En 1348, Sancho López, arzobispo de Tarragona y barón de Escornalbou, contrató a Berenguer Pedrissa para que realizara la explotación de las minas de plomo y plata de la zona de Puig Rodó. Las minas fueron explotadas durante más de 50 años.
La baronía de Escornalbou fue disuelta en 1811 aunque durante casi todo el siglo XVIII la iglesia siguió manteniéndose como dueña de las tierras.
En octubre de 1883 se inició la construcción del túnel ferroviario, conocido como túnel de la Torreta, de más de 4 kilómetros de largo. Fue el más largo de la península ibérica hasta 1957. El ingeniero encargado de la obra, Eduardo Maristany Gibert, recibió de manos de Alfonso XIII el título de marqués de Argentera en 1918.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 72 | 54 | 126 |
2021 | 72 | 54 | 126 |
2020 | 66 | 51 | 117 |
2019 | 70 | 54 | 124 |
2018 | 74 | 55 | 129 |
2017 | 76 | 59 | 135 |
2016 | 77 | 59 | 136 |
2015 | 82 | 65 | 147 |
2014 | 81 | 65 | 146 |
2013 | 88 | 64 | 152 |
2012 | 88 | 65 | 153 |
2011 | 91 | 68 | 159 |
2010 | 77 | 58 | 135 |
2009 | 78 | 56 | 134 |
2008 | 82 | 61 | 143 |
2007 | 85 | 58 | 143 |
2006 | 89 | 66 | 155 |
2005 | 94 | 67 | 161 |
2004 | 91 | 68 | 159 |
2003 | 87 | 67 | 154 |
2002 | 86 | 65 | 151 |
2001 | 83 | 64 | 147 |
2000 | 85 | 63 | 148 |
1999 | 80 | 64 | 144 |
1998 | 77 | 62 | 139 |
1996 | 83 | 66 | 149 |
1995 | 72 | 66 | 138 |
1994 | 70 | 65 | 135 |
1993 | 69 | 62 | 131 |
1992 | 66 | 62 | 128 |
1991 | 68 | 64 | 132 |
1990 | 72 | 71 | 143 |
1989 | 74 | 80 | 154 |
1988 | 71 | 80 | 151 |
1987 | 71 | 81 | 152 |
1986 | 71 | 82 | 153 |
1981 | 0 | 0 | 158 |
1970 | 0 | 0 | 162 |
1960 | 0 | 0 | 167 |
1950 | 0 | 0 | 209 |
1940 | 0 | 0 | 221 |
1930 | 0 | 0 | 242 |
1920 | 0 | 0 | 247 |
1910 | 0 | 0 | 240 |
1900 | 0 | 0 | 242 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario