Iglesia Santa María de Preixana
La iglesia parroquial está dedicada a Santa María. Es de estilo gótico tardío y la fachada presenta detalles propios del renacimiento. En su interior se conserva parte de un retablo elaborado en piedra y en el que aparece representada una escena de la vida de la Virgen. Del resto del retablo, una parte se conserva en Solsona y otra en Bellpuig.
La iglesia fue gravemente afectada por los terremotos datados en 1427 y 1428.
En 1673 es la fecha en la que se llevan a cabo las reformas interiores y de la fachada de la iglesia.
Al finalizar la Guerra Civil Española , la iglesia había mal sobrevivido al impacto de una bomba que dejó la parte de la cabecera bastante afectada. Con la ayuda de Regiones Devastadas se rehace el templo, sobre todo la parte del tejado , entre los años 1945-1948.
Ermita de Montalbà
Preixana
«De oro, un pez de sable nadando sobre un río en forma de faja ondada de azur. Por timbre una corona mural de pueblo.»
El pez es la señal parlante tradicional alusivo al nombre del pueblo (en catalán, pez se dice peix).
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 209 | 194 | 403 |
2022 | 213 | 191 | 404 |
2021 | 207 | 184 | 391 |
2020 | 200 | 187 | 387 |
2019 | 199 | 186 | 385 |
2018 | 198 | 187 | 385 |
2017 | 199 | 182 | 381 |
2016 | 197 | 185 | 382 |
2015 | 204 | 203 | 407 |
2014 | 202 | 203 | 405 |
2013 | 207 | 203 | 410 |
2012 | 211 | 199 | 410 |
2011 | 218 | 208 | 426 |
2010 | 225 | 212 | 437 |
2009 | 222 | 211 | 433 |
2008 | 209 | 204 | 413 |
2007 | 209 | 202 | 411 |
2006 | 217 | 205 | 422 |
2005 | 218 | 209 | 427 |
2004 | 208 | 205 | 413 |
2003 | 209 | 218 | 427 |
2002 | 216 | 221 | 437 |
2001 | 210 | 224 | 434 |
2000 | 217 | 223 | 440 |
1999 | 214 | 213 | 427 |
1998 | 217 | 214 | 431 |
1996 | 220 | 215 | 435 |
1995 | 244 | 227 | 471 |
1994 | 240 | 227 | 467 |
1993 | 242 | 227 | 469 |
1992 | 238 | 230 | 468 |
1991 | 240 | 230 | 470 |
1990 | 244 | 241 | 485 |
1989 | 245 | 241 | 486 |
1988 | 241 | 240 | 481 |
1987 | 235 | 234 | 469 |
1986 | 236 | 237 | 473 |
1981 | 0 | 0 | 480 |
1970 | 0 | 0 | 567 |
1960 | 0 | 0 | 637 |
1950 | 0 | 0 | 729 |
1940 | 0 | 0 | 674 |
1930 | 0 | 0 | 744 |
1920 | 0 | 0 | 817 |
1910 | 0 | 0 | 797 |
1900 | 0 | 0 | 742 |
La principal actividad económica es la agricultura, conviviendo los cultivos de regadío con los de secano. Destacan los cereales, los olivos y los frutales.
En cuanto a la ganadería, las principales granjas son las de ganado porcino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario