| Nombre en español | Nombre en catalán (oficial) | Población (2022) | 
|---|
| Lladó | Lladó | 827 | 
| Llagostera | Llagostera | 9024 | 
| Llambillas | Llambilles | 731 | 
| Llanás | Llanars | 533 | 
| Llansá | Llançà | 4905 | 
| Llers | Llers | 1245 | 
| Llivia | Llívia | 1495 | 
| Lloret de Mar | Lloret de Mar | 38941 | 
| Las Llosas | Llosses, Les | 205 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario