La Selva del Campo (oficialmente y en catalán, La Selva del Camp) es un municipio de la comarca catalana del Baix Camp, en la provincia de Tarragona. Según datos de 2014 su población era de 5696 habitantes.
AyuntamientoErmita de San Pedro del Puig
Escudo de La selva del camp
Escudo losanjado: de oro, un árbol de sinople sumado de una cruz de santa Tecla de sable en la rama central y de 2 pajaritos afrontados contornados de azur con una rama de sinople en el pico a las de los extremos. Por timbre una corona mural de villa.
Historia
Se cree que el municipio tiene un origen romano y que el lugar siguió poblado durante la ocupación árabe. Sin embargo, no se tiene referencia escrita hasta 1149 cuando en el acta de donación de la partida rural de los Montgons se cita a la Selva como límite de dicha partida.
Le fue otorgada carta de población el 13 de mayo de 1164 y en una bula de 1174 aparece como una de las posesiones del arzobispado de Tarragona que mantuvo su dominio hasta 1823. La repoblación fue rápida y el municipio se extendió más allá de los muros originales. Durante el siglo XIII tuvo un monopolio sobre el trigo y la cebada que generó importantes beneficios económicos.
En 1309 algunos habitantes de la Selva partieron hacia las cruzadas a las órdenes de Jaime II de Aragón y en 1314 el municipio participó activamente en la campaña del Reino de Sicilia. Fue el lugar de reunión de la Comuna del Campo.
En 1640, durante la Guerra de los Segadores fue ocupada por tropas francesas que más adelante entregaron la población a las tropas castellanas. En 1641 fue ocupada de nuevo por las tropas al mando de Philippe de la Mothe que causaron estragos en la población.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 2.847 | 2.849 | 5.696 |
2021 | 2.854 | 2.840 | 5.694 |
2020 | 2.867 | 2.816 | 5.683 |
2019 | 2.836 | 2.816 | 5.652 |
2018 | 2.824 | 2.808 | 5.632 |
2017 | 2.786 | 2.760 | 5.546 |
2016 | 2.813 | 2.778 | 5.591 |
2015 | 2.797 | 2.762 | 5.559 |
2014 | 2.818 | 2.780 | 5.598 |
2013 | 2.831 | 2.783 | 5.614 |
2012 | 2.831 | 2.788 | 5.619 |
2011 | 2.822 | 2.754 | 5.576 |
2010 | 2.775 | 2.702 | 5.477 |
2009 | 2.730 | 2.646 | 5.376 |
2008 | 2.652 | 2.586 | 5.238 |
2007 | 2.587 | 2.510 | 5.097 |
2006 | 2.515 | 2.468 | 4.983 |
2005 | 2.447 | 2.374 | 4.821 |
2004 | 2.340 | 2.288 | 4.628 |
2003 | 2.265 | 2.242 | 4.507 |
2002 | 2.199 | 2.186 | 4.385 |
2001 | 2.131 | 2.125 | 4.256 |
2000 | 2.065 | 2.038 | 4.103 |
1999 | 2.022 | 2.011 | 4.033 |
1998 | 1.987 | 1.962 | 3.949 |
1996 | 1.900 | 1.867 | 3.767 |
1995 | 1.829 | 1.873 | 3.702 |
1994 | 1.795 | 1.829 | 3.624 |
1993 | 1.789 | 1.820 | 3.609 |
1992 | 1.751 | 1.795 | 3.546 |
1991 | 1.741 | 1.758 | 3.499 |
1990 | 1.699 | 1.746 | 3.445 |
1989 | 1.673 | 1.713 | 3.386 |
1988 | 1.664 | 1.720 | 3.384 |
1987 | 1.659 | 1.710 | 3.369 |
1986 | 1.646 | 1.703 | 3.349 |
1981 | 0 | 0 | 3.220 |
1970 | 0 | 0 | 3.225 |
1960 | 0 | 0 | 2.695 |
1950 | 0 | 0 | 2.599 |
1940 | 0 | 0 | 2.861 |
1930 | 0 | 0 | 2.848 |
1920 | 0 | 0 | 2.990 |
1910 | 0 | 0 | 2.913 |
1900 | 0 | 0 | 2.941 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario