El pueblo formó parte del municipio de Garcia hasta el siglo XIX; Garcia perteneció a la baronía de Entença, las armas de la cual (campo de oro con el jefe de sable) se representan en el escudo de la localidad.
Población | 296 hab. (2022) |
---|
EL MOLAR
De oro, una muela de sable; el jefe de sable. Por timbre, una corona mural de pueblo". Aprobado el 7 de octubre de 1991 y publicado en el DOGC el 16 del mismo mes con el número 1.506. La muela (en catalán 'molà') es una señal parlante alusiva al nombre de la localidad.
Historia
El núcleo de población más antiguo del que se tiene constancia es el conocido como Mas de Bas que fue el primero en ser repoblado tras la reconquista. Hasta mediados del siglo XIX, Molá estuvo vinculado al municipio de Garcia, como ya figura en un documento de 1156 en el que Ramón Berenguer IV cedía el territorio al monasterio de Poblet.
En el siglo XIII el señor de las tierras, al igual que de las de Garcia, era Pere de Berga que vendió la señoría a Martí de Vall-llebrer. En 1309 pasó a manos de Guillem d'Entença con lo que quedó incorporado primero a la baronía y más tarde al condado de Prades.
Durante la Guerra de la Independencia española, las tropas napoleónicas ocuparon el lugar en diversas ocasiones, la primera en 1810 cuando el pueblo fue objeto de pillaje. Entre 1833 y 1839 la población se vio afectada por una epidemia de cólera.
Molá fue bombardeada por aviones alemanes durante la Guerra Civil. La Mina Lussa sirvió como hospital de campaña durante la Batalla del Ebro así como El Mas de l'Engràcia fue cuartel del XV Cuerpo de Ejército de Tagüeña.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 153 | 143 | 296 |
2021 | 157 | 141 | 298 |
2020 | 155 | 136 | 291 |
2019 | 158 | 139 | 297 |
2018 | 147 | 134 | 281 |
2017 | 151 | 135 | 286 |
2016 | 148 | 134 | 282 |
2015 | 156 | 135 | 291 |
2014 | 160 | 133 | 293 |
2013 | 161 | 137 | 298 |
2012 | 163 | 133 | 296 |
2011 | 166 | 139 | 305 |
2010 | 165 | 132 | 297 |
2009 | 169 | 133 | 302 |
2008 | 163 | 130 | 293 |
2007 | 160 | 130 | 290 |
2006 | 166 | 136 | 302 |
2005 | 155 | 131 | 286 |
2004 | 152 | 132 | 284 |
2003 | 155 | 138 | 293 |
2002 | 155 | 140 | 295 |
2001 | 151 | 140 | 291 |
2000 | 152 | 137 | 289 |
1999 | 146 | 131 | 277 |
1998 | 146 | 131 | 277 |
1996 | 148 | 132 | 280 |
1995 | 156 | 154 | 310 |
1994 | 154 | 151 | 305 |
1993 | 157 | 153 | 310 |
1992 | 161 | 157 | 318 |
1991 | 161 | 163 | 324 |
1990 | 170 | 169 | 339 |
1989 | 172 | 173 | 345 |
1988 | 174 | 176 | 350 |
1987 | 172 | 174 | 346 |
1986 | 173 | 175 | 348 |
1981 | 0 | 0 | 346 |
1970 | 0 | 0 | 505 |
1960 | 0 | 0 | 643 |
1950 | 0 | 0 | 594 |
1940 | 0 | 0 | 618 |
1930 | 0 | 0 | 864 |
1920 | 0 | 0 | 923 |
1910 | 0 | 0 | 1.221 |
1900 | 0 | 0 | 868 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario