Bagur (en catalán y oficialmente Begur) es un municipio español de la provincia de Gerona, situado en la comarca catalana del Bajo Ampurdán.
Escrito también tradicionalmente como Bagur por la variación en la transcripción de la vocal neutra, está documentado en la Edad Media como Begurio, probablemente nombre latinizado de un céltico Becuro. Tiene 4216 habitantes (2023) y es un centro turístico importante del Bajo Ampurdán. En verano la población supera los 40.000 habitantes.
Escrito tradicionalmente como Bagur por la variación en la transcripción de la vocal neutra, está documentado en la Edad Media como Begurio, probablemente nombre latinizado de un céltico Becuro.
Uno de los atractivos más interesantes del municipio es su legado patrimonial, dentro del cual se encuentran cinco torres de defensa que se levantaron contra la piratería mora. Construidas entre los siglos xvi y xvii, constituyen un elemento muy característico del actual paisaje urbano de Bagur. Este ha estado también significativamente marcado por las construcciones que realizaron en su momento los indianos: bagurenses que cruzaron el Atlántico para ir a hacer fortuna al continente americano, sobre todo a Cuba.
Actual destino turístico, mantiene un importante pasado histórico que se remonta a la prehistoria, pasando también por época ibérica. En todo el término municipal se han encontrado importantes restos que confirman la antigüedad de su núcleo como asentamiento humano, importante durante la época feudal. El Castillo de Bagur es el símbolo más emblemático de esta época.
El municipio está articulado alrededor del núcleo de Bagur, centro administrativo del término, que también incluye los núcleos de Esclanyà —con un núcleo antiguo románico—, Aiguafreda, Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava y Fornells. Dentro de su término se encuentran algunas de las playas más prestigiosas de la Costa Brava —Sa Riera, Aiguafreda, Sa Tuna, Playa Fonda, Fornells y Aiguablava, célebre por el parador nacional de turismo que se edificó sobre su acantilado en 1966.
Bagur
Escudo en losange: Partido: 1º de argén, un castillo abierto de sable sostenido sobre un mar en forma de campaña de azur cargado de 2 fajas ondadas de argén; 2º de oro, 4 palos de gules. Por timbre una corona mural de villa.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 2.098 | 2.118 | 4.216 |
2022 | 2.086 | 2.091 | 4.177 |
2021 | 2.020 | 2.019 | 4.039 |
2020 | 1.955 | 1.936 | 3.891 |
2019 | 1.964 | 1.961 | 3.925 |
2018 | 1.972 | 1.962 | 3.934 |
2017 | 1.974 | 1.959 | 3.933 |
2016 | 2.000 | 1.957 | 3.957 |
2015 | 2.019 | 1.966 | 3.985 |
2014 | 2.027 | 1.967 | 3.994 |
2013 | 2.093 | 2.055 | 4.148 |
2012 | 2.156 | 2.065 | 4.221 |
2011 | 2.143 | 2.076 | 4.219 |
2010 | 2.143 | 2.066 | 4.209 |
2009 | 2.192 | 2.066 | 4.258 |
2008 | 2.226 | 2.078 | 4.304 |
2007 | 2.093 | 1.993 | 4.086 |
2006 | 2.112 | 1.964 | 4.076 |
2005 | 2.051 | 1.935 | 3.986 |
2004 | 1.986 | 1.875 | 3.861 |
2003 | 1.913 | 1.835 | 3.748 |
2002 | 1.840 | 1.786 | 3.626 |
2001 | 1.793 | 1.752 | 3.545 |
2000 | 1.729 | 1.682 | 3.411 |
1999 | 1.649 | 1.637 | 3.286 |
1998 | 1.601 | 1.578 | 3.179 |
1996 | 1.541 | 1.500 | 3.041 |
1995 | 1.524 | 1.471 | 2.995 |
1994 | 1.519 | 1.467 | 2.986 |
1993 | 1.481 | 1.439 | 2.920 |
1992 | 1.414 | 1.404 | 2.818 |
1991 | 1.390 | 1.370 | 2.760 |
1990 | 1.380 | 1.360 | 2.740 |
1989 | 1.343 | 1.320 | 2.663 |
1988 | 1.324 | 1.297 | 2.621 |
1987 | 1.288 | 1.260 | 2.548 |
1986 | 1.267 | 1.260 | 2.527 |
1981 | 0 | 0 | 2.277 |
1970 | 0 | 0 | 2.234 |
1960 | 0 | 0 | 1.505 |
1950 | 0 | 0 | 1.005 |
1940 | 0 | 0 | 1.147 |
1930 | 0 | 0 | 1.372 |
1920 | 0 | 0 | 1.796 |
1910 | 0 | 0 | 1.873 |
1900 | 0 | 0 | 1.908 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario