Pont de Suert (oficialmente y en catalán: El Pont de Suert) es un municipio de Cataluña, España. Pertenece a la provincia de Lérida y es la capital tradicional de la Alta Ribagorza. Se halla la orilla del río Noguera Ribagorzana, donde confluyen los valles de Barravés con los de Bohí, Castanesa y Viu, en un cruce de comunicaciones que desde tiempos muy lejanos dio lugar al puente que da nombre a la población. Hay vulcanismos aislados en el municipio, más bien, por la zona de Erillcastell (Caldera de Erillcastell)
Posee un casco antiguo donde se conservan muestras del pasado como la Plaza Mayor (Plaça Major) y la Plaza del Mercadal, la iglesia vieja, de origen románico y muy modificada en el siglo xviii y el Palacio Abacial, bello ejemplo de gótico civil rehabilitado a finales del siglo xx. En el ensanche se construyó en 1955 la nueva iglesia, obra del ingeniero Eduardo Torroja y del arquitecto Rodríguez Mijares. Se trata de una obra de arquitectura contemporánea, de una sola nave cubierta con bóvedas de rasilla.
Con la anexión de los municipios de Llesp, Malpás y Viu de Llevata, el término llega a alcanzar casi 150 km² y comprende una serie de pequeños núcleos poco habitados. Destacan entre estos pueblos Castellón de Tor, Iran, Casòs, Corroncui, Erillcastell, Esperan o Gotarta.
En el pueblo de Viu de Llevata se encuentra la iglesia románica de Santa María de Viu de Llevata y el Castillo de Viu de Llevata.
Iglesia de la Assumpció de Maria
Moderna iglesia, con forma de barca y una original capilla que representa un huevo, que fue diseñada a mediados del siglo XX por el arquitecto Eduardo Torroja Miret. Tiene un campanario exento que parece representar el faro que guía a la barca.
Iglesia erigida a mediados del siglo XX por el arquitecto Eduardo Torroja Miret, uno de los principales especialistas de la construcción con hormigón del momento. Es la iglesia más nueva de El Pont de Suert y se construyó para dar cabida a los fieles cuando, a consecuencia de la implantación de la empresa hidroeléctrica Enher, la población aumentó de forma considerable.
Es de estilo moderno y presenta una sola nave rematada por un ábside. Además, cuenta con un campanario exento, un baptisterio y una capilla. El cuerpo principal tiene forma de barca invertida, la capilla de huevo y el campanario parece representar el faro. En el interior se pueden contemplar pinturas de Maria Röesset y esculturas de Jacinto Higueras Cátedra.
Representación del escudo del antiguo municipio del Pont de Suert, Lleida, España. Partido; primero, de oro, un águila bicéfala de sable, coronada de oro, cargada al pecho de un escudete de gules con tres pajas de oro puestas en banda; segundo, de oro, cuatro palos de gules.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 1.183 | 1.153 | 2.336 |
2021 | 1.169 | 1.162 | 2.331 |
2020 | 1.128 | 1.129 | 2.257 |
2019 | 1.107 | 1.113 | 2.220 |
2018 | 1.107 | 1.109 | 2.216 |
2017 | 1.140 | 1.125 | 2.265 |
2016 | 1.156 | 1.137 | 2.293 |
2015 | 1.167 | 1.147 | 2.314 |
2014 | 1.172 | 1.146 | 2.318 |
2013 | 1.241 | 1.200 | 2.441 |
2012 | 1.289 | 1.227 | 2.516 |
2011 | 1.310 | 1.207 | 2.517 |
2010 | 1.300 | 1.206 | 2.506 |
2009 | 1.336 | 1.234 | 2.570 |
2008 | 1.332 | 1.221 | 2.553 |
2007 | 1.255 | 1.163 | 2.418 |
2006 | 1.201 | 1.116 | 2.317 |
2005 | 1.191 | 1.116 | 2.307 |
2004 | 1.114 | 1.098 | 2.212 |
2003 | 1.080 | 1.085 | 2.165 |
2002 | 1.083 | 1.083 | 2.166 |
2001 | 1.083 | 1.067 | 2.150 |
2000 | 1.094 | 1.070 | 2.164 |
1999 | 1.096 | 1.087 | 2.183 |
1998 | 1.045 | 1.034 | 2.079 |
1996 | 1.091 | 1.076 | 2.167 |
1995 | 1.155 | 1.126 | 2.281 |
1994 | 1.153 | 1.134 | 2.287 |
1993 | 1.156 | 1.140 | 2.296 |
1992 | 1.165 | 1.135 | 2.300 |
1991 | 1.151 | 1.134 | 2.285 |
1990 | 1.147 | 1.147 | 2.294 |
1989 | 1.159 | 1.165 | 2.324 |
1988 | 1.190 | 1.179 | 2.369 |
1987 | 1.223 | 1.213 | 2.436 |
1986 | 1.237 | 1.211 | 2.448 |
1981 | 0 | 0 | 2.879 |
1970 | 0 | 0 | 2.982 |
1960 | 0 | 0 | 3.434 |
1950 | 0 | 0 | 1.835 |
1940 | 0 | 0 | 475 |
1930 | 0 | 0 | 488 |
1920 | 0 | 0 | 454 |
1910 | 0 | 0 | 525 |
1900 | 0 | 0 | 511 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario