VÍNCULOS
| Nombre en catalan (oficial) | Nombre en español | Población (2022) | 
|---|---|---|
| Agullana | Agullana | 903 | 
| Aiguaviva | Aiguaviva | 780 | 
| Albanyà | Albañà | 180 | 
| Albons | Albóns | 797 | 
| El Far d'Empordà | Alfar | 625 | 
| Alp | Alp | 1717 | 
| Amer | Amer | 2422 | 
| Anglés | Anglès | 5682 | 
| Arbucias | Arbucias | 6474 | 
| Argelaguer | Argelaguer | 439 | 
| L'Armentera | La Armentera | 1043 | 
| Avinyonet de Puigventós | Aviñonet | 1676 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario